| Choisir un pneu |
Votre specialiste
|
Vos services
|
Regler ma commande
|
Quelle pression de gonflage pneumatique pour mon Audi ?
Afin de vous aider à trouver cette information, nous répertorions ces informations par modèle de véhicule.
Les informations de pression pneumatiques sont données à titre indicatif, vous pouvez trouver ces informations dans les documents du constructeur automobile.
Si vous ne trouvez pas la pression de votre pneu pour votre auto dans la rubrique Audi, vous pouvez nous contacter directement, nos spécialistes vous indiquerons la pression de gonflage de vos pneus.
Pression Pneu Audi A2 à partir de 2000
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 165/65 R 15 81T | 2,1 | 2 |
| 175/60 R 15 81H | 2,1 | 2 |
| 185/50 R 16 81H | 2,1 | 2 |
| 175/60 R 15 81V | 2,2 | 2,1 |
| 185/50 R 16 81V | 2,2 | 2,1 |
| 145/80 R 14 76T | 2,5 | 2,3 |
Pression Pneu Audi A3 à partir de 2004
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 225/45 R 17 91W | 2,1 | 2 |
| 205/55 R 16 91V | 2,3 | 2,1 |
| 225/45 R 17 91Y | 2,3 | 2,1 |
| 205/55 R 16 91W | 2,3 | 2,1 |
Pression Pneu Audi A4 à partir de 2001
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 195/65 R 15 91H | 2,1 | 2,1 |
| 195/65 R 15 91V | 2,4 | 2,4 |
| 205/60 R 16 92V | 2 | 2 |
| 205/65 R 15 94V | 2,3 | 2,3 |
| 205/60 R 15 91V | 2,1 | 2,1 |
| 205/60 R 16 92W | 2,5 | 2,2 |
| 215/55 R 16 93Y | 2,2 | 2,2 |
| 215/55 R 16 97Y XL | 2,4 | 2,4 |
| 215/55 R 16 97W XL | 2,4 | 2,4 |
| 225/55 R 16 95Y | 2,5 | 2,2 |
| 225/50 R 17 94Y | 2,5 | 2,2 |
| 235/45 R 17 94Y | 2,2 | 2,2 |
| 235/40 R 18 91Y | 2,6 | 2,6 |
| 235/40 R 18 95Y XL | 2,3 | 2,2 |
| 245/45 R 17 95W | 2,5 | 2,2 |
| 245/40 R 18 93Y | 2,5 | 2,2 |
| 255/35 R 19 96Y XL | 2,5 | 2,2 |
Pression Pneu Audi A5 à partir de 2007
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 225/50 R 17 94Y | 2,3 | 2,1 |
| 245/45 R 17 95Y | 2,3 | 2,1 |
| 245/40 R 18 93Y | 2,4 | 2,1 |
| 255/35 R 19 96Y XL | 2,4 | 2,1 |
| 265/30 R 20 94Y XL | 2,6 | 2,2 |
Pression Pneu Audi A6 à partir de 1997
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 195/65 R 15 91V | 2,2 | 2,2 |
| 195/65 R 15 91W | 2,2 | 2,2 |
| 205/60 R 15 91V | 2,2 | 2,2 |
| 205/60 R 15 91W | 2,2 | 2,2 |
| 205/60 R 16 96W XL | 2,5 | 2,2 |
| 205/55 R 16 91W | 2,2 | 2,2 |
| 215/55 R 16 93W | 2,2 | 2,2 |
| 215/55 R 16 93Y | 2,3 | 2,3 |
| 225/55 R 16 95Y | 2 | 2 |
| 225/55 R 16 99Y XL | 2,4 | 2 |
| 225/55 R 17 97W | 2,4 | 2,4 |
| 225/50 R 17 94Y | 2,2 | 2 |
| 225/50 R 17 98Y XL | 2,4 | 2,2 |
| 235/45 R 17 94Y | 2,2 | 2,2 |
| 235/50 R 16 95Y | 2,3 | 2,3 |
| 245/45 R 17 95Y | 2 | 2 |
| 245/45 R 17 99Y XL | 2,4 | 2,1 |
| 245/45 R 18 96Y | 2,2 | 2,2 |
| 245/40 R 18 97Y XL | 2,6 | 2,3 |
| 255/40 R 17 94Y | 2,4 | 2,4 |
| 255/35 R 19 96Y XL | 2,6 | 2,3 |
Pression Pneu Audi A8 à partir de 1994
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 225/60 R 16 98V | 2 | 2 |
| 225/55 R 17 97W | 2 | 2 |
| 225/60 R 16 98W | 2 | 2 |
| 245/45 R 18 96Y | 2,2 | 2,2 |
| 235/60 R 16 100W | 2,2 | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | 2,2 | 2 |
| 255/40 R 19 100Y XL | 2,3 | 2,1 |
| 235/55 R 17 99Y | 2,2 | 2 |
| 235/50 R 18 101Y XL | 2,5 | 2,3 |
| 255/40 R 19 100Z XL | 2,3 | 2,1 |
Pression Pneu Audi Q5 à partir de 2008
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 235/55 R 19 101V | 2,3 | 2,3 |
| 255/45 R 20 101W | 2,3 | 2,3 |
| 255/40 R 21 102Y XL | 2,3 | 2,3 |
| 235/65 R 17 104H | 2,3 | 2,3 |
| 235/60 R 18 103V | ||
Pression Pneu Audi Q7 à partir de 2006
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 255/55 R 18 109Y XL | 2,4 | 2,4 |
| 265/50 R 19 110Y XL | 2,4 | 2,4 |
| 275/45 R 20 110Y XL | 2,4 | 2,4 |
| 235/60 R 18 107V XL | 2,4 | 2,4 |
| 295/40 R 20 110Y XL | 2,4 | 2,4 |
| 295/35 R 21 107Y XL | 2,4 | 2,4 |
Pression Pneu Audi RS4 à partir de 2000
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 255/35 R 18 90Y | 2,7 | 2,4 |
| 255/35 R 18 90W | 2,7 | 2,4 |
Pression Pneu Audi TT à partir de 1998
| Dimensions pneus | Pression Avant | Pression Arrière |
| 205/55 R 16 91W | 2,4 | 2 |
| 225/45 R 17 91Y | 2,4 | 2 |
| 225/40 R 18 92Y XL | 2,4 | 2 |
| 225/40 R 18 88Y | 2,6 | 2 |
| 225/55 R 16 95W | 2,4 | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | 2,6 | 2 |
| 225/50 R 17 94W | 2,5 | 2 |
| 255/35 R 19 92W | 2,5 | 2 |
| 255/35 R 19 92Y | 2,5 | 2 |
| 245/45 R 17 95W | 2,5 | 2 |
| 245/40 R 18 93W | 2,5 | 2 |
CLUB PNEU WYZ
Pneu WYZ est le club des spécialistes des pneus hautes performances Michelin, Toyo, Continental, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Uniroyal, Pirelli, Falken, General tire, Pirelli et Firestone.
Ces pneumaticiens assurent toutes les opérations de montage, équilibrage et de géométrie de vos véhicules : auto, 4X4 et SUV, utilitaires et camionnettes, run flat BMW et tous modèles de voitures.
Découvrer toutes les offres de pneus pas cher à prix discount disponible en ligne
Avec plus de 700 points de vente, nous sommes présents dans les principales villes de France notamment Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Colmar, Brest, Nantes, Toulouse, Dijon, Compiègne, Beauvais, Le Mans, Angers, La Rochelle, Parthenay, Saintes, Niort, Cognac, Angoulême, Cholet, Saumur, Angers, Les Essarts, La Roche-Sur-Yon, Saint-Nazaire, Châteaubriant, Vannes, Auray, Lorient, Quimper, Douarnenez, Laval...
LA GAMME DES PNEUS AUTOS PIRELLI
Pirelli Cinturato : Pneus verts destinés aux voitures citadines, monospaces et berlines.
Pirelli Pzero Rosso : Pneus auto destiné aux voitures haut de gamme et grandes routières.
Pirelli Pzero: Pneus auto destiné aux voitures à caractère sportif.
Pirelli Pzero Corsa: Pneus auto destiné aux voitures aux performances les plus extrêmes.
Pirelli Scorpion Zero : Pneus 4x4 destiné aux SUV les plus performants.
Comment lire un pneu

Pneu wyz en france
Choisissez votre centre
de montage parmi nos
Plus de 700 spécialistes pneumatiques



